コンビニ・スーパーがこんな近くに・・・ 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
MS ボーン芝パーク

159
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2-12-6 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1981/10 |
MS 青木マンション~フリーレント1ヶ月~

2721
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都港区南麻布1丁目 |
交通 | 南北線 麻布十番まで 徒歩8分 都営大江戸線 麻布十番まで 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.92m²(8.74坪) |
築年月 | 1970/03 |
MS ガリシア浜松町

1448
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2-6-4 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2006/08 |
MS GSハイム芝大門

2321
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2-1-18 |
交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩6分 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.05m²(6.06坪) |
築年月 | 1984/10 |
MS パレ・ホームズ新橋

2013
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋5-30-5 |
交通 | 山手線 新橋駅まで バス6分 停歩6分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.74m²(5.97坪) |
築年月 | 2004/06 |
MS ガリシア浜松町

853
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 港区浜松町2-6-4 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2006/08 |
MS ガリシア浜松町

1950
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2-6-4 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩1分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.87m²(6.61坪) |
築年月 | 2006/08 |
MS メディウス虎ノ門

1271
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3-16-6 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩2分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩8分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.61m²(6.53坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS DIKマンション新橋

1375
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都港区新橋6-5-4 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.1m²(9.1坪) |
築年月 | 1977/08 |
MS ガリシア浜松町

1418
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2-6-4 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩1分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.94m²(6.93坪) |
築年月 | 2007/08 |
MS ラティス新橋

2494
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区西新橋2-9-8 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.38m²(6.46坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS カーサスプレンディット虎ノ門エスト

3205
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6-18-24 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 山手線 新橋駅まで 徒歩12分 ゆりかもめ 汐留まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.79m²(6.89坪) |
築年月 | 2006/01 |
MS ルーブル芝公園

2669
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園2-9-7 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.34m²(5.85坪) |
築年月 | 2001/07 |
MS メゾン・ド・ヴィレ芝大門

1018
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2-7-10 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.87m²(9.33坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS 神谷町レジデンス壱番館

2625
賃料 | 15.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 16.2万円 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3-23-5 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩6分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.68m²(8.37坪) |
築年月 | 2015/05 |
MS アーデン芝公園

2594
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1-1-8 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS クレセント虎ノ門新橋

3230
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋5-8-6 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.49m²(7.71坪) |
築年月 | 2019/11 |
MS ロイジェント新橋

908
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋5-7- |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩7分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 33.74m²(10.2坪) |
築年月 | 2014/09 |
MS ピアネッタ汐留

87
賃料 | 16.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区東新橋2-4-8 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.89m²(9.34坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS アーデン芝公園

1394
賃料 | 16.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1-1-8 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.76m²(9.3坪) |
築年月 | 2007/05 |
物件数:28件
1 2 (1/2)