汐留駅 居住用 物件情報
物件一覧
MS インシティ浜松町
40112
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.45m²(6.79坪) |
| 築年月 | 1998/09 |
MS コンシェリア新橋
46586
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12.8万円 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS コンシェリア新橋
45570
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 13.5万円 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS アクサス汐留
46242
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目22ー |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 山手線 新橋駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.76m²(6.88坪) |
| 築年月 | 2014/05 |
MS コンシェリア新橋
46767
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 13.5万円 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.53m²(6.21坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS コンシェリア新橋
45569
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 14万円 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.19m²(6.1坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS ピアネッタ汐留
215
| 賃料 | 15.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.89m²(9.34坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS コンシェリア新橋
46768
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 17万円 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.76m²(9.3坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS ピアネッタ汐留
1319
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.02m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ピアネッタ汐留
1853
| 賃料 | 19.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.02m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS MOMENTO SHIODOME
46825
| 賃料 | 29万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.8m²(16.87坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME
46744
| 賃料 | 30.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.8m²(16.87坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME
46743
| 賃料 | 30.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.75ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.6m²(16.81坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME
46350
| 賃料 | 32.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 59.1m²(17.87坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME
46352
| 賃料 | 32.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.6m²(16.81坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME
8550
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩3分 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK+S |
| 面積 | 72.5m²(21.93坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS 東京ツインパークス ライトウィング
46652
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 77.06m²(23.31坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
