大門駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS アーデン芝公園

1394
賃料 | 16.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1丁目1-8 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.76m²(9.3坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS メゾン・ド・ヴィレ芝大門

38778
賃料 | 16.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.42m²(9.8坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS White Tower Hamamatsucho

43114
賃料 | 16.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.53m²(9.23坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS アーデン芝公園

40753
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1丁目1ー |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.76m²(9.3坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS アーデン芝公園

42918
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1丁目1ー |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.74m²(8.99坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS アーデン芝公園

1397
賃料 | 16.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1丁目1-8 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.76m²(9.3坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS パレステュディオ浜松町

38777
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 41.61m²(12.58坪) |
築年月 | 2002/09 |
MS グランリビオ芝大門

41322
賃料 | 21.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.19m²(9.73坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS グランリビオ芝大門

42557
賃料 | 21.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.19m²(9.73坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS グランリビオ芝大門

41928
賃料 | 23万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.8m²(9.92坪) |
築年月 | 2021/03 |
パークホームズ浜松町

41895
賃料 | 23.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区海岸1丁目7-1 |
交通 | ゆりかもめ 竹芝まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 38.87m²(11.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS アイムズ芝大門

3229
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.04m²(15.74坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS White Tower Hamamatsucho

43113
賃料 | 24.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.94m²(13.29坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS White Tower Hamamatsucho

43115
賃料 | 24.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.2m²(12.46坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS White Tower Hamamatsucho

43112
賃料 | 24.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.94m²(13.29坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS 芝園ハイツ

42713
賃料 | 24.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.74m²(15.95坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS レジディア芝大門Ⅱ

2894
賃料 | 26.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目1-34 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.5m²(12.85坪) |
築年月 | 2006/09 |
MS White Tower Hamamatsucho

42594
賃料 | 30.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.39m²(14.33坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ハイリーフ芝大門

1238
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10. |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 64.71m²(19.57坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS White Tower Hamamatsucho

42595
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.03m²(16.94坪) |
築年月 | 2008/02 |