大門駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS GSハイム芝大門
2321
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目1-18 |
| 交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩6分 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.05m²(6.06坪) |
| 築年月 | 1984/10 |
MS ガリシア浜松町
1023
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩1分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.94m²(6.93坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
MS ストークベル浜松町
1372
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS ガリシア浜松町
2847
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩1分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.94m²(6.93坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
MS プレール・ドゥーク浜松町
46106
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.02m²(7.87坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS コンシェリア新橋 SIX
2617
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 山手線 新橋駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.07m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2017/05 |
MS コンシェリア芝公園
46010
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS コンシェリア芝公園
44872
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.27m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS ステージグランデ芝大門
854
| 賃料 | 13.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2014/07 |
MS パレステュディオ芝大門
44572
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
| 交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
MS プレジール芝大門
46212
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.72m²(10.2坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
MS メゾン・ド・ヴィレ芝大門
38778
| 賃料 | 16.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.42m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
MS ハイリーフ芝大門
45969
| 賃料 | 16.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7ー |
| 交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.62m²(9.56坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
MS ハーモニーレジデンス浜松町
37832
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.4m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
MS シティハウス東京新橋
46075
| 賃料 | 21.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 21.6万円 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.83m²(11.14坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
MS アイムズ芝大門
46104
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
MS ハイリーフ芝大門
1238
| 賃料 | 28.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
| 交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 64.71m²(19.57坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
MS ワールドタワーレジデンス
45280
| 賃料 | 35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.3m²(12.19坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
MS ザ・パークハウス芝御成門
46168
| 賃料 | 40万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 山手線 新橋駅まで 徒歩9分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.22m²(16.7坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
