御成門駅 居住用 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
MS DIKマンション新橋

3958
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.1m²(9.1坪) |
築年月 | 1977/08 |
MS Totsu Residence Shiodome

39768
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS Totsu Residence Shiodome

40779
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS Totsu Residence Shiodome

40780
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.3m²(5.83坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS コンシェリア芝公園

18871
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,500円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.47m²(6.49坪) |
築年月 | 2007/03 |
MS DIKマンション新橋

29976
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.76m²(7.18坪) |
築年月 | 1977/08 |
MS トーシンフェニックス新橋弐番館

24116
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩9分 都営三田線 内幸町まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.81m²(6.9坪) |
築年月 | 2003/11 |
MS クレセント虎ノ門新橋

25106
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋5丁目 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.7m²(6.26坪) |
築年月 | 2019/11 |
MS クレジデンス神谷町

40466
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.91m²(5.72坪) |
築年月 | 2005/11 |
MS クレジデンス神谷町

40032
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.91m²(5.72坪) |
築年月 | 2005/11 |
MS クレジデンス神谷町

40031
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.91m²(5.72坪) |
築年月 | 2005/11 |
MS リビオレゾン新虎通り

41045
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩8分 ゆりかもめ 汐留まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.09m²(6.37坪) |
築年月 | 2020/07 |
MS コンシェリア芝公園

37982
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.21m²(6.11坪) |
築年月 | 2007/03 |
MS DUARES愛宕虎ノ門

40289
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12.9万円 12.9万円 |
共益費・管理費 | 16,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩8分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.47m²(7.7坪) |
築年月 | 2013/09 |
MS リビオレゾン新虎通り

41043
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋4丁目 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩8分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.27m²(7.64坪) |
築年月 | 2020/07 |
MS Totsu Residence Shiodome

38860
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.85m²(6.6坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS セジョリ虎ノ門

41038
賃料 | 14.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩6分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.56m²(8.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS クレセント虎ノ門新橋

3230
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋5-8-6 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.49m²(7.71坪) |
築年月 | 2019/11 |
MS プラウドフラット虎ノ門

40836
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区西新橋3丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩7分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 山手線 新橋駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS クレセント虎ノ門新橋

38248
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区新橋5丁目 |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2019/11 |
物件数:36件
1 2 (1/2)