50㎡以上 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
MS アイムズ芝大門

3229
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.04m²(15.74坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS プレイアデ虎ノ門

40426
賃料 | 28万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.9m²(17.21坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS プレイアデ虎ノ門

41215
賃料 | 28万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.9m²(17.21坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS プレール・ドゥーク浜松町

40905
賃料 | 29万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目12ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.98m²(15.42坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS 芝園ハイツ

41108
賃料 | 29.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.74m²(15.95坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS ハイリーフ芝大門

41906
賃料 | 30.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7ー |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 66.72m²(20.18坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS MOMENTO SHIODOME

42133
賃料 | 31.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.6m²(16.81坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME

2630
賃料 | 32.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都港区東新橋2-3-17 |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩10分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.1m²(17.87坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS ハイリーフ芝大門

1238
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2-7-1 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 64.71m²(19.57坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS プレイアデ虎ノ門

37554
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 67.57m²(20.43坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS プレイアデ虎ノ門

39665
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 67.57m²(20.43坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS MOMENTO SHIODOME

42136
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 58.7m²(17.75坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS グラディート汐留ロッソ

42163
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目18ー |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 72.28m²(21.86坪) |
築年月 | 2006/07 |
MS MOMENTO SHIODOME

42242
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 60.13m²(18.18坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS グラディート汐留ロッソ

38562
賃料 | 34万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目18ー |
交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 75.33m²(22.78坪) |
築年月 | 2006/07 |
MS パークリュクス虎ノ門

41959
賃料 | 38.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区西新橋3丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩6分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 山手線 新橋駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.77m²(17.77坪) |
築年月 | 2019/02 |
MS 芝大門ハイツ

40788
賃料 | 38.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.39m²(19.47坪) |
築年月 | 1986/11 |
MS 浜松町WORLD TOWER RESIDENCE

38583
賃料 | 51万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 ゆりかもめ 竹芝まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 2024/11 |
MS WORLD TOWER RESIDENCE

38531
賃料 | 52万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 2024/12 |
MS ラ・トゥール芝公園II

9493
賃料 | 57万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩2分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 62.9m²(19.02坪) |
築年月 | 2001/07 |
物件数:33件
1 2 (1/2)