50㎡以上 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
MS TBC麻布~フリーレント1ヶ月~

21822
賃料 | 19.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区麻布十番1-3-9 |
交通 | 都営大江戸線 麻布十番まで 徒歩1分 南北線 麻布十番まで 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.63m²(16.82坪) |
築年月 | 1984/12 |
MS フリーディオ芝公園

43148
賃料 | 23.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.05m²(15.44坪) |
築年月 | 1998/10 |
MS アイムズ芝大門

3229
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.04m²(15.74坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS 芝園ハイツ

42713
賃料 | 24.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.74m²(15.95坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS White Tower Hamamatsucho

42183
賃料 | 29.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.03m²(16.94坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS White Tower Hamamatsucho

43288
賃料 | 29.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.03m²(16.94坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ハイリーフ芝大門

41906
賃料 | 30.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7ー |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 66.72m²(20.18坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS MOMENTO SHIODOME

42133
賃料 | 31.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.6m²(16.81坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS ハイリーフ芝大門

1238
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10. |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 64.71m²(19.57坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS White Tower Hamamatsucho

42595
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.03m²(16.94坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS プレイアデ虎ノ門

37554
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目 |
交通 | 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩10分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 67.57m²(20.43坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS MOMENTO SHIODOME

42136
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 58.7m²(17.75坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS MOMENTO SHIODOME

42242
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩4分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩10分 山手線 新橋駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 60.13m²(18.18坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS パークアクシス御成門

43338
賃料 | 34万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区西新橋3丁目20ー |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.63m²(16.82坪) |
築年月 | 2011/10 |
MS パークアクシス御成門

43449
賃料 | 34.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区西新橋3丁目20ー |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩5分 山手線 新橋駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.16m²(16.68坪) |
築年月 | 2011/10 |
MOMENTO SHIODOME

15835
賃料 | 36万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区東新橋2丁目3ー |
交通 | 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩3分 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 72.5m²(21.93坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS パークキューブ愛宕山タワー

43484
賃料 | 40.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17ー |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩7分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.92m²(18.42坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS パークキューブ愛宕山タワー

33983
賃料 | 42万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17ー |
交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩7分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.57m²(20.74坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS 浜松町WORLD TOWER RESIDENCE

38583
賃料 | 51万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 ゆりかもめ 竹芝まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 2024/11 |
MS ラ・トゥール芝公園II

9493
賃料 | 57万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩2分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 62.9m²(19.02坪) |
築年月 | 2001/07 |
物件数:31件
1 2 (1/2)