30㎡~40㎡未満 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (2/2)
MS イプセ御成門
43836
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目18ー |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩9分 山手線 新橋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
MS イプセ御成門
44628
| 賃料 | 18.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目18ー |
| 交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩9分 山手線 新橋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
MS ピアネッタ汐留
42376
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.02m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ピアネッタ汐留
264
| 賃料 | 19.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目4-8 |
| 交通 | 山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 銀座線 新橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.02m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS グランリビオ芝大門
42557
| 賃料 | 21.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.19m²(9.73坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS グランリビオ芝大門
43185
| 賃料 | 25.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS White Tower Hamamatsucho
44237
| 賃料 | 26.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
| 交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.32m²(11.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
物件数:27件
1 2 (2/2)
