神谷町 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS ニューハイツ芝公園
46018
| 賃料 | 27万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.15m²(15.47坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
MS パークコート虎ノ門愛宕タワー
45516
| 賃料 | 34万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.44m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
MS パークキューブ愛宕山タワー
46219
| 賃料 | 34万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17ー |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩7分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.15m²(15.47坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS パークキューブ愛宕山タワー
45553
| 賃料 | 38万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17ー |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩7分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.66m²(15.32坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS AUBE虎ノ門
46110
| 賃料 | 43万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 43万円 43万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目 |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 南北線 六本木一丁目まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.72m²(18.67坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS パークキューブ愛宕山タワー
38245
| 賃料 | 46.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17ー |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩7分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.92m²(18.42坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS パークキューブ愛宕山タワー
45710
| 賃料 | 47.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目17ー |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩7分 日比谷線 虎ノ門ヒルズまで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.92m²(18.42坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS パークコート虎ノ門
46213
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目 |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 南北線 六本木一丁目まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.51m²(20.11坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
MS 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー
44500
| 賃料 | 62万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区愛宕2丁目 |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩5分 銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 67.59m²(20.44坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
MS パークコート虎ノ門
45772
| 賃料 | 90万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 30,000円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目 |
| 交通 | 日比谷線 神谷町まで 徒歩4分 南北線 六本木一丁目まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 86.37m²(26.12坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
