大門駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS パレステュディオ浜松町

38777
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 41.61m²(12.58坪) |
築年月 | 2002/09 |
MS アイムズ芝大門

3229
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目 |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.04m²(15.74坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS 芝園ハイツ

42713
賃料 | 24.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩4分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.74m²(15.95坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS レジディア芝大門Ⅱ

2894
賃料 | 26.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門1丁目1-34 |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.5m²(12.85坪) |
築年月 | 2006/09 |
MS White Tower Hamamatsucho

42183
賃料 | 29.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.03m²(16.94坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ハイリーフ芝大門

41906
賃料 | 30.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7ー |
交通 | 都営浅草線 大門駅まで 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 66.72m²(20.18坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS アーデン芝公園

42766
賃料 | 31.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区芝公園1丁目1ー |
交通 | 都営三田線 御成門駅まで 徒歩2分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.56m²(17.71坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS ハイリーフ芝大門

1238
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10. |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 64.71m²(19.57坪) |
築年月 | 2002/11 |
MS White Tower Hamamatsucho

42595
賃料 | 32.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.03m²(16.94坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS 浜松町WORLD TOWER RESIDENCE

38583
賃料 | 51万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 ゆりかもめ 竹芝まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 2024/11 |
MS White Tower Hamamatsucho

35462
賃料 | 52万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.31m²(21.57坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS WORLD TOWER RESIDENCE

38531
賃料 | 52万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 2024/12 |
MS ラ・トゥール芝公園II

9493
賃料 | 57万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩2分 京浜東北線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 62.9m²(19.02坪) |
築年月 | 2001/07 |
MS WORLD TOWER RESIDENCE

38530
賃料 | 58万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3ー |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 2024/12 |
MS パークコート浜離宮ザタワー

37067
賃料 | 58.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 内幸町まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.86m²(20.83坪) |
築年月 | 2019/02 |
MS パークコート浜離宮ザ・タワー

41821
賃料 | 60万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 76.05m²(23坪) |
築年月 | 2019/02 |
MS パークコート浜離宮ザタワー

42203
賃料 | 85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 86.29m²(26.1坪) |
築年月 | 2018/02 |
MS パークコート浜離宮ザ・タワー

40026
賃料 | 90万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目 |
交通 | 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩5分 山手線 浜松町駅まで 徒歩6分 都営三田線 御成門駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 87.56m²(26.48坪) |
築年月 | 2019/02 |
MS WORLD TOWER RESIDENCE

40880
賃料 | 102万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目 |
交通 | 山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.59m²(24.37坪) |
築年月 | 2024/11 |
MS ラ・トゥール芝公園II

17470
賃料 | 180万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 |
交通 | 都営三田線 芝公園駅まで 徒歩2分 山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 201.3m²(60.89坪) |
築年月 | 2001/07 |